W 2027 roku przypada 13 nowiów, 12 pierwszych kwadr, 12 pełni i 12 ostatnich kwadr. Poniżej znajdziesz wszystkie 49 momentów głównych faz według U.S. Naval Observatory. Przy każdej fazie podajemy czas UTC i odpowiadający mu czas w Polsce. Godzina w Polsce może przypaść już następnego dnia.
Jak czytać godziny?
UTC to czas uniwersalny użyty w źródłowej tabeli. W Polsce zimą obowiązuje CET (UTC+1), a latem CEST (UTC+2). Według obecnych reguł strefy Europe/Warsaw przejście na czas letni wypada 28 marca, a powrót do zimowego 31 października. Daty przeliczyliśmy według strefy Europe/Warsaw. W każdym wierszu po średniku podano godzinę polską.
Styczeń 2027
Nów: 7.01, 20:24 UTC; w Polsce 7.01, 21:24 CET.
Pierwsza kwadra: 15.01, 20:34 UTC; w Polsce 15.01, 21:34 CET.
Pełnia: 22.01, 12:17 UTC; w Polsce 22.01, 13:17 CET.
Ostatnia kwadra: 29.01, 10:55 UTC; w Polsce 29.01, 11:55 CET.
Luty 2027
Nów: 6.02, 15:56 UTC; w Polsce 6.02, 16:56 CET.
Pierwsza kwadra: 14.02, 07:58 UTC; w Polsce 14.02, 08:58 CET.
Pełnia: 20.02, 23:23 UTC; w Polsce 21.02, 00:23 CET.
Ostatnia kwadra: 28.02, 05:16 UTC; w Polsce 28.02, 06:16 CET.
Marzec 2027
Nów: 8.03, 09:29 UTC; w Polsce 8.03, 10:29 CET.
Pierwsza kwadra: 15.03, 16:25 UTC; w Polsce 15.03, 17:25 CET.
Pełnia: 22.03, 10:44 UTC; w Polsce 22.03, 11:44 CET.
Ostatnia kwadra: 30.03, 00:54 UTC; w Polsce 30.03, 02:54 CEST.
Kwiecień 2027
Nów: 6.04, 23:51 UTC; w Polsce 7.04, 01:51 CEST.
Pierwsza kwadra: 13.04, 22:56 UTC; w Polsce 14.04, 00:56 CEST.
Pełnia: 20.04, 22:27 UTC; w Polsce 21.04, 00:27 CEST.
Ostatnia kwadra: 28.04, 20:18 UTC; w Polsce 28.04, 22:18 CEST.
Maj 2027
Nów: 6.05, 10:58 UTC; w Polsce 6.05, 12:58 CEST.
Pierwsza kwadra: 13.05, 04:44 UTC; w Polsce 13.05, 06:44 CEST.
Pełnia: 20.05, 10:59 UTC; w Polsce 20.05, 12:59 CEST.
Ostatnia kwadra: 28.05, 13:58 UTC; w Polsce 28.05, 15:58 CEST.
Czerwiec 2027
Nów: 4.06, 19:40 UTC; w Polsce 4.06, 21:40 CEST.
Pierwsza kwadra: 11.06, 10:56 UTC; w Polsce 11.06, 12:56 CEST.
Pełnia: 19.06, 00:44 UTC; w Polsce 19.06, 02:44 CEST.
Ostatnia kwadra: 27.06, 04:54 UTC; w Polsce 27.06, 06:54 CEST.
Lipiec 2027
Nów: 4.07, 03:02 UTC; w Polsce 4.07, 05:02 CEST.
Pierwsza kwadra: 10.07, 18:39 UTC; w Polsce 10.07, 20:39 CEST.
Pełnia: 18.07, 15:45 UTC; w Polsce 18.07, 17:45 CEST.
Ostatnia kwadra: 26.07, 16:55 UTC; w Polsce 26.07, 18:55 CEST.
Sierpień 2027
Nów: 2.08, 10:05 UTC; w Polsce 2.08, 12:05 CEST.
Pierwsza kwadra: 9.08, 04:54 UTC; w Polsce 9.08, 06:54 CEST.
Pełnia: 17.08, 07:29 UTC; w Polsce 17.08, 09:29 CEST.
Ostatnia kwadra: 25.08, 02:27 UTC; w Polsce 25.08, 04:27 CEST.
Nów: 31.08, 17:41 UTC; w Polsce 31.08, 19:41 CEST.
Wrzesień 2027
Pierwsza kwadra: 7.09, 18:31 UTC; w Polsce 7.09, 20:31 CEST.
Pełnia: 15.09, 23:03 UTC; w Polsce 16.09, 01:03 CEST.
Ostatnia kwadra: 23.09, 10:20 UTC; w Polsce 23.09, 12:20 CEST.
Nów: 30.09, 02:36 UTC; w Polsce 30.09, 04:36 CEST.
Październik 2027
Pierwsza kwadra: 7.10, 11:47 UTC; w Polsce 7.10, 13:47 CEST.
Pełnia: 15.10, 13:47 UTC; w Polsce 15.10, 15:47 CEST.
Ostatnia kwadra: 22.10, 17:29 UTC; w Polsce 22.10, 19:29 CEST.
Nów: 29.10, 13:36 UTC; w Polsce 29.10, 15:36 CEST.
Listopad 2027
Pierwsza kwadra: 6.11, 08:00 UTC; w Polsce 6.11, 09:00 CET.
Pełnia: 14.11, 03:26 UTC; w Polsce 14.11, 04:26 CET.
Ostatnia kwadra: 21.11, 00:48 UTC; w Polsce 21.11, 01:48 CET.
Nów: 28.11, 03:24 UTC; w Polsce 28.11, 04:24 CET.
Grudzień 2027
Pierwsza kwadra: 6.12, 05:22 UTC; w Polsce 6.12, 06:22 CET.
Pełnia: 13.12, 16:09 UTC; w Polsce 13.12, 17:09 CET.
Ostatnia kwadra: 20.12, 09:11 UTC; w Polsce 20.12, 10:11 CET.
Nów: 27.12, 20:12 UTC; w Polsce 27.12, 21:12 CET.
Co oznaczają cztery główne fazy?
Nów występuje, gdy z perspektywy Ziemi Księżyc i Słońce mają tę samą długość ekliptyczną. Pierwsza kwadra przypada mniej więcej po jednej czwartej cyklu, pełnia przy przeciwstawieniu Księżyca i Słońca, a ostatnia kwadra po kolejnej ćwiartce. To precyzyjne momenty geometryczne, a nie całe doby. Szerszy opis cyklu znajdziesz w haśle Cykl Księżyca w astrologii: https://afterlogy.pl/astrologia/cykle-lunarne/cykl-ksiezyca-w-astrologii-now-kwadry-pelnia.
Dlaczego data pełni w Polsce różni się od tabeli zagranicznej?
Ta sama faza zachodzi w jednej chwili na całym świecie, ale zapis daty zależy od strefy czasowej. Przykład: pełnia 20 lutego o 23:23 UTC wypada już 21 lutego o 00:23 w Polsce. Różnica jednej minuty może wynikać z zaokrąglenia lub przyjętej metody obliczeń.
Najczęstsze pytania
Kiedy jest pierwsza pełnia w 2027 roku?
22 stycznia o 13:17 CET w Polsce.
Kiedy jest pierwszy nów w 2027 roku?
7 stycznia o 21:24 CET w Polsce.
Ile pełni i nowiów ma rok 2027?
Według tabeli U.S. Naval Observatory rok obejmuje 12 pełni i 13 nowiów. Dwa nowie wypadają w sierpniu.
Czy faza Księżyca oznacza dzień zaćmienia?
Nie. Zaćmienie wymaga dodatkowej geometrii w pobliżu węzłów orbity Księżyca. Ta lista pokazuje fazy, bez oznaczania zaćmień.
Źródło i metoda
Źródło wszystkich 49 godzin UTC: U.S. Naval Observatory, Dates of Primary Phases of the Moon, https://aa.usno.navy.mil/calculated/moon/phases?year=2027. Czas polski przeliczono według strefy Europe/Warsaw i sprawdzono szczególnie przejścia na czas letni i zimowy oraz daty po północy. Kontrola danych: 3 października 2026. W razie korekty źródła zaktualizujemy oba czasy i datę kontroli.






